| 위치: | 중국 |
| 사업 유형: | 제조업체, 수출업체 |
| 브랜드: | OEM |
| 자격증: | KC,CE,CB,ROSH |
| 지불 및 배송 조건: | FOB NINGBO |
| 최소 주문 수량: | 1000pcs |
| 가격: | 상의 |
| 배달 시간: | 삽화 및 예금의 확인 후에 30days |
| 지불 방법: | TT 30% 보증금, BL 사본에 대한 잔액 |
| 위치: | 중국 |
| 사업 유형: | 제조업체, 수출업체 |
| 브랜드: | OEM |
| 자격증: | KC,CE,CB,ROSH |
| 지불 및 배송 조건: | FOB NINGBO |
| 최소 주문 수량: | 1000pcs |
| 가격: | 상의 |
| 배달 시간: | 삽화 및 예금의 확인 후에 30days |
| 지불 방법: | TT 30% 보증금, BL 사본에 대한 잔액 |
직접 물 주입의 상단을위한 물 주사 방법
전통적인 가습기가 물 탱크를 꺼내야하고 화면 상단에 직접 물을 뿌린 편리하고 효율적인 예술 감각을 경험해야합니다.
| 힘 | 15W |
| 수상 저장소 | 4.2L |
| 최대 출력 | 350ml/h |
| 연속적인 달리기 시간 | 12.5 시간 |
| 필터 유형 | 디스크 필터 |
| 디스크 크기 | 220*220*250 |
| 소음 | ≤25dB (a) |
| 속도를 회전시킵니다 | ≥1200rpm |
| 영역 사용 | 28m² |
| 크기 | 340x340x355mm |